-
电池高低温防爆试验箱
全国服务热线:
产品详细介绍Product Introduction
电池高低温防爆试验箱 高低温循环试验箱 JD-8001B系列
★产品用途
主要为电子零部件、新能源电池、工业材料、成品在研发、生产、检验各环节的试验提供恒定湿热,复杂高低温交变等试验环境和试验条件,适用于电池、电子电器、通讯、化工、五金、橡胶、家具、玩具、科研等各行业。
★执行与满足标准
GB/T2423.1-2001 IEC60068-2-1.1990 GB11158
GB/T2423.2-2001 IEC60068-2-2.1974 GJB150.3
GB/T2423.3-93 GB10589-89 GJB150.4
GB/T2423.4-93 GB10592-89 GJB150.9
★温湿度可控制范围
★技术参数及型号规格
型 号 | JD-8001B-80 | JD-8001B-150 | JD-8001B-225 | JD-8001B-408 | JD-8001B-800 | JD-8001B-1000 | ||||||
内箱尺寸(W*D*H)mm | 400*400*500 | 500*500*600 | 600*500*750 | 800*600*850 | 1000*800*1000 | 1000*1000*1000 | ||||||
外箱尺寸(W*D*H)mm | 700*1500*1570 | 850*1600*1670 | 900*1650*1850 | 1100*1730*1950 | 1280*1900*2080 | 1280*2080*2080 | ||||||
内箱容积 | 100L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | ||||||
温湿度范围 | 低温范围:-70℃/-40℃;高温范围:150℃;湿度范围:20%RH—98%RH | |||||||||||
温湿度均匀度 | 温度均匀度:±2℃;湿度均匀度:±3%RH | |||||||||||
升温时间 | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 150℃ | ||||||
35min | 40min | 40min | 40min | 45min | 45min | |||||||
降温时间(min) | -40 | -70 | -40 | -70 | -40 | -70 | -40 | -70 | -40 | -70 | -40 | -70 |
65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | |
功率(kw) | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | 7.0 | 9.5 | 7.5 | 10.5 | 8.0 | 11.5 |
重量 | 200 kg | 250 kg | 300 kg | 400 kg | 600 kg | 700 kg | ||||||
内箱材质 | 静电喷涂冷轧烤漆钢板 | |||||||||||
外箱材质 | A3冷轧烤漆板 | |||||||||||
保温材质 | 硬质发泡及玻璃棉 | |||||||||||
风路循环方式 | 离心风机+宽带式强迫气流循环(上出下推) | |||||||||||
制冷方式 | 气冷式,单级或复叠式制冷,压缩机(采用法国泰康全密闭式压缩机或德国比泽尔半封闭式压缩机) | |||||||||||
制冷剂 | R404A R23A | |||||||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝加热器 | |||||||||||
加湿器 | 不锈钢护套式加湿器 | |||||||||||
供水方式 | 水泵提升 | |||||||||||
配件 | 测试孔盖(φ50)1个、搁板2块、纱布3片 | |||||||||||
保护装置 | 泄压口、防爆门锁、无熔丝开关、保护丝、超温保护、防干烧保护、缺水保护、液位保护、压缩机超压、过热、过电流保护、紧急停机等保护装置 | |||||||||||
电源 | 1φ3w AC220V ±10% 50/60Hz 3φ5w AC380/415V ±10% 50/60Hz |
2、可依据客户大小尺寸非标定制。