-
电池测试仪 JD-10V5A-8CH
全国服务热线:
产品详细介绍Product Introduction
电池测试仪 JD-10V5A-8CH
一、技术参数:
指标项目 | 指标参数 | ||
设备型号 | JD-10V5A-8CH | ||
设备规格 | 10V/5A | ||
设备通道数 | 8个 | ||
通道控制方式 | 每通道独立控制,电流电压四线制采集 | ||
通道特点 | 恒流源与恒压源采用双闭环结构 | ||
输入阻抗 | ≥1MΩ | ||
电压 |
电压 范围 |
充电 | 10mV-10V(设备端口) |
放电 | 1V-10V(设备端口),最低放电电压与线长有关 | ||
精度 | ±0.1% of FS, 环温15℃-35℃ | ||
电流 |
电流 范围 |
充电 | 10mA-5A |
放电 | 10mA-5A | ||
精度 | ±0.1% of FS , 环温15℃-35℃ | ||
功率 | 单通道输出功率 | 50W | |
稳定度 | 0.2% of FS | ||
时间 | 电流响应时间 | ≤10ms | |
数据记录 | 记录频率 | 1Hz | |
数据记录条件 | 最小时间间隔:1S | ||
最小电压间隔:1mV | |||
最小电流间隔:1mA | |||
充电 | 充电模式 | 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电 | |
截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量、-△V | ||
放电 | 放电模式 | 恒流放电、恒功率放电、恒阻放电 | |
截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量、-△V | ||
脉冲模式 可选 |
充电 | 恒流模式、恒功率模式 | |
放电 | 恒流模式、恒功率模式 | ||
最小脉冲宽度 | 建议5S以上 | ||
截止条件 | 电压、相对时间 | ||
指标项目 | 指标参数 | ||
DCIR | DCIR (可选) | 支持自定义取点进行DCIR计算 | |
循环 | 循环测试 | 可设置399个命令,可设置65535个循环 | |
循环嵌套 | 支持5层循环嵌套 | ||
保护 | 软件保护 | 支持掉电数据保护 | |
支持续接启动(应有UPS电源) | |||
过压保护、欠压保护、容量保护、过流保护、欠流保护 | |||
防反接保护 | |||
数据导出方式 | Excel、PDF | ||
冷却方式 | 风冷 | ||
设备噪音 | ≤60dB | ||
与上位机通讯方式 | 网络 | ||
系统要求 | windowsXP及以上版本 | ||
测试电脑 | 用户自备或选购 |
二、设备工作环境要求:
指标项目 | 指标参数 |
工作温度范围 | 0℃-40℃ |
存储温度范围 | -10℃-50℃ |
工作环境相对湿度 | ≤70% RH (没有水汽凝结) |
储存环境相对湿度 | ≤80% RH (没有水汽凝结) |
输入电源 | AC220V±10%/50Hz,其他电源规格可选 |
夹具类型 |
标配聚合物(或以下夹具选其一) |