-
电池分容柜老化测试架
全国服务热线:
产品详细介绍Product Introduction
电池分容柜
JD-5V10A-256CH
一、系 统 组 成1、锂电池化成分容设备。
2、 带USB接口的电脑(自备)。
3、USB 转485接口转换器和通讯线。
4、 电池扫描系统。
5、 测试软件。

二、系统原理
设备由电脑联接控制,发送指令和收集数据等;键盘可手动操作设备,显示参数和状态;恒流板受命于CPU, 有恒流、恒压作用;当电池充放电时,通过恒流板实现对电池的 充放电控制与检测;充电过程 CCCV 无隙过渡,无任何的电压电流冲击。可有效防止电 池因尖峰电流出现热量集中导致极耳脱粉或微短路产生孤岛效应或过冲现象。

三、技术参数:
设备结构 | |
设备通道数 | 整机共256通道 |
外型尺寸 | 宽859.1mmx长1622mmx高1840mm |
机箱颜色 | 标配米白色(可定制) |
夹具形式 | 探针夹具 |
夹具间距 | 35MM |
支持电池规格 | 电池型号18650、21700、32650 |
通道控制模式 | 每只电池完全拥有独立的恒流恒压源,稳定无冲击。可实现起 动、停止、暂停、继续和保护 |
每个通道有独立的恒压、恒流硬件控制电路 | |
每个通道充电电流、放电电流精度微调校准 | |
工作电源 | 三相五线制AC380V±10%,50HZ |
工作电耗 | ≤13 KW |
设备故障率 | <1% |
工作环境 | 温度-10~40,相对湿度80% |
散热方式 | 自然进风,向上排风 |
通道参数 | |
电压测量范围 | DC 0~5V |
电池电压范围 | 充电DC0~4.5V;放电DC4.5~2V |
恒压电压范围 | DC 2~4.5V |
电压精度 | ±(1‰读数+1‰满度),分辨率1mV |
电压稳定度 | ≤(±1mV) |
电流范围 | 充电DC 30mA~3A;放电DC 30mA~3A |
电流精度 | ±(1‰读数+1‰满度),分辨率1mA |
电流稳定度 | ≤(±1mA) |
软件功能 | |
控制方式 | 电脑控制设备工作,整柜控制,带扫描系统 |
通讯方式 | 485串行口通信(波特率57600 ) |
流程设置 | 可最多设置32个工步和256个循环 |
充电模式 | 恒流、恒压、恒流恒压 |
充电截至条件 | 电压、电流、时间、容量、 -△V |
放电模式 | 恒流 |
放电截至条件 | 电压、时间、容量 |
保护功能 | 过电压、欠电压、过电流、欠电流、过容量保护、断电保护、 数据断点恢复 |
时间范围 | 0~3000分钟/工步,时间单位为min |
时间精度 | ≤±1% |
采样巡检周期 | ≤8秒 |
电池分选 | 按(容量、时间、开路电压、放电平台等)进行分选 |
数据处理 | 可记录电压、电流、时间、容量邓数据,自动计算恒流充电比 率、容量耗损、放电效率、平均电压、中值电压等数据,提供 数据曲线图和循环图;可输出生成文本、EXCEL、WODR或MDB 数据库格式文件 |
支持非标定制,有需要随时联系,专业生产 电池实验室设备统筹商