-
25T动力电池挤压针刺一体机
全国服务热线:
产品详细介绍Product Introduction
电池挤压针刺一体机 JD-6012D-25T
★产品概述
动力电池挤压试验机用于模拟各类动力锂电池在运输,储存及使用过程中,电池遭受挤压或针刺的情形,人工呈现电池在遭受强大外力挤压时可能出现的不同状况;
该设备在试验时一旦发生电池起火或爆炸时应能绝对保证人身安全和不对试验环境造成危害。蓄电池进行挤压试验时,应不爆炸,不起火方为合格。
★试验评定结果
电池以不爆炸、不起火为合格。
★依据标准
GB 38031、GB/T 31485、GB/T 31467.3、QC/T 743、QC/T 744、GB 31241、GB/T 18287、GB/T 8897.4、YD/T 2344.1、GB/T 21966、MT/T 1051、YD 1268、GB/T 19521.11、YDB 032、UL 1642、UL 2054、UN38.3、IEC62133、IEC 62281、IEC 60086
★技术参数
型号规格 | JD-6012D-25T | |
压力 | 25 T | |
*大位移(mm) | 500 | |
辅助功能 | 电压、温度采集、高速监控摄像采集、灭火系统 | |
挤压速度 | 0.1 ~ 6mm/s(可调) | |
测试空间(mm) | 500X500X500mm(长宽高)(可按要求定制) | |
外形尺寸 | 以实物为准 | |
配置指标 | 电压选择 | 0~10V,10~120V(可选择) |
温度采集范围 | 0 ~ 1200℃ | |
电压、温度精度 | ±1%FS | |
电压分辨率 | 1mV | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
功能 | 速度 | 0.1~6mm/s (可调) |
位移 | 最大位移500mm,(可按要求定制) | |
结构 | 卧式(可根据实际尺寸选择) | |
限制条件 | 力量、位移(形变)、速度、电压 | |
挤压方式 | 横向、纵向 | |
挤压变形量 | 0~100%多档位工布设置,可连续实现多层挤压变形状态 | |
挤压保持时间 | 0~99小时99分钟99秒,时间状态可随意设置调节变形量工布而自动终止实现 | |
驱动方式 | 伺服电动 | |
挤压精度 | ±0.5% | |
结构 | 箱体 | 卧式结构与控制部分分开 |
通讯 | 采用R232、485通讯接口,可保证远距离采集的稳定性和实时性,具有防爆功能 | |
挤压夹具 | 异形挤压头(300*150mm),平面挤压盘、圆弧挤压盘(半径75mm)可根据不同标准选配不同夹具 | |
数据采集模块 | 独立远程采集隔离,多路电压、温度、采集通道,确保数据无误。带热成像温度采集。 | |
通道数量标配 | 12通道(可按指定通道数定做) | |
摄像监控系统 | 测试区域装配高清高速摄像监控系统,并可远程控制,具有防爆功能 | |
标准配置 | 挤压主机1套,电脑柜1套,控制软件1套,电压、温度采集系统1套、挤压夹具1套,摄像监控系统1套,灭火系统1套(6个灭火头),电脑1套 | |
安全保护 | 漏电、超温、过压、过载、过电流保护、异常声光报警、烟雾报警灯 | |
测试夹具 | 根据样品实际使用定制 | |
电源电压 | AC380V 50HZ 三相五线制 | |
使用环境 | 0℃~45℃ | |
配件 |
长350mm,直径Φ3 mm、Φ6 mm、Φ8 mm(5套); 针尖形状:圆锥形(GB/T 31485-2015 针尖的圆锥角度为45°~60°,针的表面光洁、无锈蚀、氧化及油污、耐高温 |
JD-6012D-25T |