-
电磁式振动试验机
全国服务热线:
产品详细介绍Product Introduction
电磁式振动试验机 (推力300kgf 台面400*400mm)
★技术参数:
VG300-38电磁式激振发生器参数 | ||||
最大正弦激振力 | 300Kg.f peak | |||
最大随机激振力 | 300Kg.f r.ms | |||
最大冲击激振力 | 600Kg.f peak | |||
频率范围 | 1~4000 Hz | |||
最大位移 | 40mm p-p | |||
最大速度 | 2m/s | |||
最大加速度 | 100G(980 m/s2) | |||
最大负载与加速度关系:F=M.A | ||||
5G(49m/s2) | 10G(98m/s2) | 20G(196m/s2) | 30G(294m/s2) | |
57kg | 27kg | 12kg | 7kg | |
最大负载 | 120 kg | |||
隔振频率 | 2.5 Hz | |||
动圈直径 | Ф150 mm | |||
动圈质量 | 3kg | |||
台面螺钉 | 13×M8 | |||
漏 磁 | <10gauss | |||
台体尺寸 | 750mm×560mm×670mm(垂直台) | |||
台体重量 | 约560Kg | |||
SA-3K 数字开关功率放大器 | ||||
输出功率 | 4KVA | |||
输出电压: | 100V | |||
输出电流: | 30A | |||
功放尺寸 | 720mm×545mm×1270mm | |||
重 量 | 230KG | |||
伺服保护系统 | ||||
功能: | 温度、风压、过位移、过电压、过电流、输入欠压、外部故障、控制电源、逻辑故障、输入缺相等 | |||
数字振动控制器 | ||||
硬件配置: |
2 通道输入,1个输出通道 正弦、随机、典型冲击 |
|||
控制电脑 | 品牌电脑 | |||
软件 | 中/英文操作,可进行时域和频域分析,信号源、正弦扫频分析等。可自动生成WORD试验报告,信号与数据的显示、存储、设置测试参数和分析功能。 | |||
操作系统 | Windows10 | |||
加速度传感器 C04AG1 |
频率范围:1—12000Hz 灵敏度:30PC/g 温度范围:-40 - 160℃ |
|||
VT640垂直延伸平台 | ||||
材 质 | 铝合金 | |||
台面尺寸 | 400 mm×400 mm | |||
固定孔位 | M8不锈钢螺套,经久耐磨 | |||
上限使用频率 | 2000Hz | |||
重 量 | 15KG | |||
BL-300冷却风机(含消音箱) | ||||
风机功率: | 1.1 KW | |||
流量 | 1404m3 /h | |||
电气要求: | ||||
电 源 | 3相380V/50Hz, 15 KVA | |||
接地电阻 | ≤4Ω |